Toy Bears
Toy Bears 是 TON 区块链上的一个 Telegram NFT 礼物合集,包含 70 种模型变体。 其最稀有的模型是 Golden Cub,仅出现在 0.4% 的铸造中。 该合集于 2024年12月28日 推出。
Toy Bears 系列为用户提供了迷人的数字熊,可在他们的 Telegram 个人资料上展示。 这些不仅仅是普通的熊; 每款 NFT 都拥有独特的设计,从 Golden Cub 到未来派的 Matrix 模型,用户可以通过有趣的头像来表达他们的个性。 拥有 Toy Bear 可以让您使用独特的视觉效果个性化您的个人资料,并炫耀您的数字风格。
历史
于2024年12月28日推出的“玩具熊”系列迅速成为Telegram用户提升个人资料的流行选择,这些用户希望使用独特的NFT。该系列多样化的熊设计确保了每种风格都能满足用户的品味,为其在Telegram社区中获得的积极反响做出了贡献。
象征意义
“玩具熊”系列代表着怀旧、俏皮和数字世界中自我表达的乐趣,让用户重新与自己的童心联系起来,并展示自己的个性。
模型 (70)
| 名称 | 标签 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |
