Holiday Drinks
Holiday Drinks 是 TON 区块链上的一个 Telegram NFT 礼物合集,包含 50 种模型变体。 其最稀有的模型是 Gold Dust,仅出现在 0.1% 的铸造中。 该合集于 2025年5月14日 推出。
“假日饮品”系列提供了充满活力且不拘一格的饮料主题数字藏品。该系列包含 23 种独特的模型,其独特的设计范围从异想天开和糖果风格到未来主义和低多边形,所有这些都以庆祝饮品为主题。每件数字物品都是对经典或富有想象力的饮料的独特诠释,以程式化的数字格式呈现。
历史
“假日饮品”系列的发布日期目前未知。有关其最初的反响以及与该系列相关的任何重大事件的信息也无法在此获得。需要进一步研究才能揭示该系列的完整历史。
象征意义
该系列的“假日饮品”主题象征着庆祝、放纵和分享独特体验的乐趣,通过各种创造性设计的饮品来体现。
模型 (50)
| 名称 | 标签 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 0.1% | ||
| 0.2% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.9% | ||
| 0.9% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.4% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.6% | ||
| 1.7% | ||
| 1.8% | ||
| 1.9% | ||
| 2.4% | ||
| 2.6% | ||
| 2.7% | ||
| 3% | ||
| 3.1% | ||
| 3.2% | ||
| 3.3% | ||
| 3.4% | ||
| 3.5% | ||
| 3.6% | ||
| 3.7% | ||
| 3.9% | ||
| 4.5% | ||
| 4.7% | ||
| 4.8% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 5% |
