Xmas Stockings

Xmas Stockings, TON blok zincirinde 65 model çeşidine sahip bir Telegram NFT hediye koleksiyonudur. En nadir modeli Abandoned olup yalnızca mintlerin %0.5'inde bulunur. Koleksiyon 14 Mayıs 2025 tarihinde piyasaya sürüldü.
'Xmas Çorapları' koleksiyonu, her biri farklı bir kişiliğe sahip stilize edilmiş dijital çoraplardan oluşan şenlikli bir seçki sunar. Canlı 'Işık Gösterisi'nden ürkütücü 'Kanlı'ya kadar, koleksiyon, tatlılığı beklenmedik bir dokunuşla harmanlayarak, tatil teması içinde çeşitli estetikleri keşfeder. Bu çeşitlilik, her çorabı benzersiz bir koleksiyon parçası yapar.
Geçmişi
'Xmas Çorapları' koleksiyonunun lansman tarihi bilinmiyor. İlk alımı ve yayınlanmasıyla ilgili önemli olaylara ilişkin bilgiler şu anda mevcut değil, bu da onu Telegram NFT alanına gizemli bir ek yapıyor.
Sembolizmi
Çoraplar geleneksel olarak beklentiyi, hediyeleri ve tatil mevsiminin sevincini sembolize eder; bu koleksiyon, bu ruhu çeşitli ve modern bir dokunuşla yakalar.
Modeller (65)
| İsim | Etiketler | Nadirliği |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% |