Star Notepads

Star Notepads
- Tipo
- Coleção de Presentes NFT
- Modelos
- 77
- Data de lançamento
- Feb 4, 2025
Star Notepads é uma coleção de presentes NFT do Telegram na blockchain TON com 77 variantes de modelo. Seu modelo mais raro é Enigma, encontrado em apenas 0.5% dos mints. A coleção foi lançada em 4 de fevereiro de 2025.
A coleção "Star Notepads" apresenta 77 blocos de notas digitais exclusivos, variando de cadernos escolares comuns a diários mais especializados. Com títulos como "Paw Pads" e "Vice City", a coleção evoca uma sensação de nostalgia e organização lúdica. O estilo visual é simples e colorido, focando na essência de um bloco de notas como ferramenta para capturar pensamentos e ideias.
História
A data de lançamento da coleção "Star Notepads" é atualmente desconhecida. Informações sobre sua recepção inicial e quaisquer eventos significativos em torno dela também não estão disponíveis neste momento. Mais pesquisas são necessárias para descobrir a história completa da coleção dentro do ecossistema NFT do Telegram.
Simbolismo
A coleção "Star Notepads" simboliza a importância de capturar e preservar ideias, memórias e pensamentos, refletindo o valor da expressão e organização pessoal.
Modelos (77)
| Nome | Tags | Raridade |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| — |