Eternal Candles

Eternal Candles
- Tipo
- Coleção de Presentes NFT
- Modelos
- 65
- Data de lançamento
- Feb 1, 2025
Eternal Candles é uma coleção de presentes NFT do Telegram na blockchain TON com 65 variantes de modelo. Seu modelo mais raro é Cult Candle, encontrado em apenas 1% dos mints. A coleção foi lançada em 1 de fevereiro de 2025.
A coleção "Eternal Candles" (Velas Eternas) evoca uma sensação de calor e tranquilidade através de suas representações digitais de velas. Apresentando 65 modelos exclusivos, a coleção apresenta uma variedade de designs de velas visualmente atraentes, desde castiçais florais ornamentados até designs de vidro fosco simples, cada um com sua própria ambiência distinta. As velas oferecem um brilho cintilante e reconfortante, reimaginado como ativos digitais.
História
A data de lançamento da coleção "Eternal Candles" (Velas Eternas) permanece desconhecida. Informações sobre sua recepção inicial e quaisquer eventos significativos em torno de seu lançamento estão atualmente indisponíveis. Mais pesquisas são necessárias para descobrir detalhes sobre a jornada da coleção dentro do ecossistema Telegram NFT.
Simbolismo
A coleção "Eternal Candles" (Velas Eternas) simboliza esperança, lembrança e o poder duradouro da luz diante da escuridão. As velas frequentemente representam a paz interior, a reflexão e a passagem do tempo.
Modelos (65)
| Nome | Tags | Raridade |
|---|---|---|
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% |