Easter Eggs

Easter Eggs
- Tipo
- Coleção de Presentes NFT
- Modelos
- 62
- Data de lançamento
- Apr 20, 2025
Easter Eggs é uma coleção de presentes NFT do Telegram na blockchain TON com 62 variantes de modelo. Seu modelo mais raro é Baby Chick, encontrado em apenas 0.5% dos mints. A coleção foi lançada em 20 de abril de 2025.
A coleção "Easter Eggs" apresenta um delicioso sortimento de presentes digitais em forma de ovo, cada um contendo uma criatura única ou um símbolo festivo. De coelhinhos adoráveis a criaturas míticas e charmosos filhotes de animais saindo de suas cascas, a coleção incorpora o espírito da primavera e novos começos. A diversidade de modelos oferece aos colecionadores a chance de encontrar sua surpresa de Páscoa perfeita.
História
A data de lançamento da coleção "Easter Eggs" permanece desconhecida, tornando-a uma adição um tanto misteriosa ao cenário Telegram NFT. Sem recepção documentada ou marcos importantes, sua popularidade é avaliada por sua presença em coleções de usuários e atividade de mercado. Mais pesquisas podem ajudar a descobrir mais informações sobre suas origens e evolução dentro do ecossistema Telegram.
Simbolismo
A coleção "Easter Eggs" evoca temas de renascimento, fertilidade e a emoção da descoberta, como representado pela tradicional caça aos ovos de Páscoa e a antecipação do que está dentro.
Modelos (62)
| Nome | Tags | Raridade |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% |