Big Years

Big Years
- Tipo
- Coleção de Presentes NFT
- Modelos
- 55
- Data de lançamento
- May 14, 2025
Big Years é uma coleção de presentes NFT do Telegram na blockchain TON com 55 variantes de modelo. Seu modelo mais raro é Creator, encontrado em apenas 0.5% dos mints. A coleção foi lançada em 14 de maio de 2025.
A coleção "Big Years" apresenta avatares digitais com temas relacionados a anos importantes na história e na cultura popular. De figuras icônicas como Steve Jobs e Sherlock Holmes a eventos marcantes como o lançamento do jogo 2048 e arquétipos de personagens como o Wizard Boy, a coleção oferece uma gama diversificada de imagens. O estilo visual parece ser caricatural e estilizado, priorizando a reconhecibilidade em vez do realismo.
História
A data de lançamento da coleção "Big Years" é atualmente desconhecida. Informações sobre sua recepção inicial e quaisquer eventos significativos relacionados à sua distribuição ou negociação não estão disponíveis. Mais pesquisas são necessárias para descobrir os detalhes do lançamento da coleção e seu lugar dentro do ecossistema NFT do Telegram.
Simbolismo
A coleção "Big Years" simboliza o impacto duradouro de momentos cruciais e figuras influentes em nossa memória coletiva e paisagem cultural. Ela celebra o significado de anos específicos e convida à reflexão sobre seus legados duradouros.
Modelos (55)
| Nome | Tags | Raridade |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% |