Toy Bears

Toy Bears adalah koleksi hadiah NFT Telegram di blockchain TON dengan 70 varian model. Model paling langkanya adalah Golden Cub, yang hanya ditemukan pada 0.4% mint. Koleksi ini diluncurkan pada 28 Desember 2024.
Koleksi Toy Bears menawarkan pengguna beruang digital menawan untuk dipamerkan di profil Telegram mereka. Ini bukan sekadar beruang biasa; setiap NFT menampilkan desain yang khas, mulai dari Golden Cub hingga model Matrix futuristik, memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan individualitas mereka melalui avatar yang menyenangkan. Memiliki Toy Bear memungkinkan Anda mempersonalisasi profil Anda dengan visual unik dan memamerkan gaya digital Anda.
Sejarah
Diluncurkan pada tanggal 28 Desember 2024, koleksi Toy Bears dengan cepat menjadi pilihan populer bagi pengguna Telegram yang ingin mempercantik profil mereka dengan NFT unik. Ragam desain beruang dalam koleksi ini memastikan adanya gaya yang cocok untuk setiap selera pengguna, berkontribusi pada penerimaan positifnya di dalam komunitas Telegram.
Simbolisme
Koleksi Toy Bears merepresentasikan nostalgia, keceriaan, dan kegembiraan dalam mengekspresikan diri di dunia digital, memungkinkan pengguna untuk terhubung kembali dengan jiwa anak-anak dan memamerkan kepribadian mereka.
Model (70)
| Nama | Tag | Kelangkaan |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |