Easter Eggs

Easter Eggs
- Jenis
- Koleksi Hadiah NFT
- Model
- 62
- Tanggal Peluncuran
- Apr 20, 2025
Easter Eggs adalah koleksi hadiah NFT Telegram di blockchain TON dengan 62 varian model. Model paling langkanya adalah Baby Chick, yang hanya ditemukan pada 0.5% mint. Koleksi ini diluncurkan pada 20 April 2025.
Koleksi "Easter Eggs" menampilkan beragam hadiah digital berbentuk telur yang menyenangkan, masing-masing berisi binatang unik atau simbol meriah. Mulai dari kelinci menggemaskan hingga makhluk mitos dan bayi hewan menawan yang menetas dari cangkangnya, koleksi ini mewujudkan semangat musim semi dan awal yang baru. Beragam model yang tersedia menawarkan kesempatan bagi kolektor untuk menemukan kejutan Paskah yang sempurna.
Sejarah
Tanggal peluncuran koleksi "Easter Eggs" masih belum diketahui, menjadikannya tambahan yang agak misterius ke dalam lanskap NFT Telegram. Tanpa dokumentasi penerimaan atau pencapaian utama, popularitasnya diukur dari kehadirannya di dalam koleksi pengguna dan aktivitas pasar. Penelitian lebih lanjut dapat membantu mengungkap lebih banyak informasi tentang asal-usul dan evolusinya di dalam ekosistem Telegram.
Simbolisme
Koleksi "Easter Eggs" membangkitkan tema kelahiran kembali, kesuburan, dan kegembiraan penemuan, sebagaimana diwakili oleh perburuan telur Paskah tradisional dan antisipasi akan apa yang ada di dalamnya.
Model (62)
| Nama | Tag | Kelangkaan |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% |