Toy Bears

Toy Bears
- Type
- Collection de cadeaux NFT
- Modèles
- 70
- Date de lancement
- Dec 28, 2024
Toy Bears est une collection de cadeaux NFT Telegram sur la blockchain TON, comptant 70 variantes de modèle. Son modèle le plus rare est Golden Cub, présent dans seulement 0.4% des mints. La collection a été lancée le 28 décembre 2024.
La collection Toy Bears offre aux utilisateurs de charmants ours numériques à présenter sur leurs profils Telegram. Ce ne sont pas de simples ours ordinaires ; chaque NFT arbore un design distinctif, allant d'un Golden Cub au modèle Matrix futuriste, permettant aux utilisateurs d'exprimer leur individualité à travers des avatars ludiques. Posséder un Toy Bear vous permet de personnaliser votre profil avec des visuels uniques et de montrer votre style numérique.
Histoire
Lancée le 28 décembre 2024, la collection Toy Bears est rapidement devenue un choix populaire pour les utilisateurs de Telegram cherchant à embellir leurs profils avec des NFT uniques. La diversité des designs d'ours de la collection garantissait qu'il existait un style adapté aux goûts de chaque utilisateur, contribuant à son accueil positif au sein de la communauté Telegram.
Symbolisme
La collection Toy Bears représente la nostalgie, l'espièglerie et la joie de l'expression de soi dans le monde numérique, permettant aux utilisateurs de renouer avec leur enfant intérieur et de mettre en valeur leur personnalité.
Modèles (70)
| Nom | Tags | Rareté |
|---|---|---|
| 0.4% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 0.8% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.8% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% | ||
| 2.2% |