Star Notepads

Star Notepads
- Type
- Collection de cadeaux NFT
- Modèles
- 77
- Date de lancement
- Feb 4, 2025
Star Notepads est une collection de cadeaux NFT Telegram sur la blockchain TON, comptant 77 variantes de modèle. Son modèle le plus rare est Enigma, présent dans seulement 0.5% des mints. La collection a été lancée le 4 février 2025.
La collection "Star Notepads" comprend 77 blocs-notes numériques uniques, allant des cahiers d'école courants aux agendas plus spécialisés. Avec des titres comme "Paw Pads" et "Vice City", la collection évoque un sentiment de nostalgie et d'organisation ludique. Le style visuel est simple et coloré, se concentrant sur l'essence d'un bloc-notes en tant qu'outil de capture des pensées et des idées.
Histoire
La date de lancement de la collection "Star Notepads" est actuellement inconnue. Les informations sur son accueil initial et tout événement significatif l'entourant sont également indisponibles à ce stade. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir l'histoire complète de la collection au sein de l'écosystème Telegram NFT.
Symbolisme
La collection "Star Notepads" symbolise l'importance de capturer et de préserver les idées, les souvenirs et les pensées, reflétant la valeur de l'expression personnelle et de l'organisation.
Modèles (77)
| Nom | Tags | Rareté |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| — |