Artisan Bricks

Artisan Bricks
- Type
- Collection de cadeaux NFT
- Modèles
- 60
- Date de lancement
- Sep 2, 2025
Artisan Bricks est une collection de cadeaux NFT Telegram sur la blockchain TON, comptant 60 variantes de modèle. Son modèle le plus rare est Gold Bar, présent dans seulement 0.5% des mints. La collection a été lancée le 2 septembre 2025.
Artisan Bricks est une collection de cadeaux numériques Telegram construite autour du thème de, eh bien, des briques ! Ce ne sont pas des matériaux de construction ordinaires, cependant ; pensez à des interprétations luxueuses et fantastiques de l'humble forme de brique. La collection comprend une gamme de modèles visuellement frappants, allant des blocs d'or massif aux boîtes à bijoux remplies de trésors.
Histoire
La date de lancement d'Artisan Bricks est actuellement inconnue. Les informations sur sa réception initiale sont également rares, mais la rareté de certains modèles suggère qu'elle existe depuis un certain temps. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir plus de détails sur l'histoire de cette collection.
Symbolisme
Artisan Bricks représente l'idée de prendre quelque chose d'ordinaire et de le transformer en quelque chose de précieux et d'unique, mettant en évidence la beauté sous des formes inattendues. Les divers modèles pourraient également symboliser les éléments constitutifs de la créativité et de l'imagination.
Modèles (60)
| Nom | Tags | Rareté |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% |