Star Notepads

Star Notepads
- Tipo
- Colección de Regalos NFT
- Modelos
- 77
- Fecha de lanzamiento
- Feb 4, 2025
Star Notepads es una colección de regalos NFT de Telegram en la blockchain TON con 77 variantes de modelo. Su modelo más raro es Enigma, que se encuentra en solo el 0.5% de los minteos. La colección se lanzó el 4 de febrero de 2025.
La colección "Star Notepads" presenta 77 blocs de notas digitales únicos, que van desde cuadernos escolares comunes hasta diarios más especializados. Con títulos como "Paw Pads" y "Vice City", la colección evoca una sensación de nostalgia y organización lúdica. El estilo visual es simple y colorido, centrándose en la esencia de un bloc de notas como herramienta para capturar pensamientos e ideas.
Historia
La fecha de lanzamiento de la colección "Star Notepads" es actualmente desconocida. La información sobre su recepción inicial y cualquier evento significativo que la rodee también está indisponible en este momento. Se necesita más investigación para descubrir la historia completa de la colección dentro del ecosistema Telegram NFT.
Simbolismo
La colección "Star Notepads" simboliza la importancia de capturar y preservar ideas, recuerdos y pensamientos, reflejando el valor de la expresión personal y la organización.
Modelos (77)
| Nombre | Etiquetas | Rareza |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| — |