Easter Eggs

Easter Eggs es una colección de regalos NFT de Telegram en la blockchain TON con 62 variantes de modelo. Su modelo más raro es Baby Chick, que se encuentra en solo el 0.5% de los minteos. La colección se lanzó el 20 de abril de 2025.
La colección "Easter Eggs" presenta un delicioso surtido de regalos digitales con forma de huevo, cada uno conteniendo un bicho único o un símbolo festivo. Desde adorables conejitos hasta criaturas míticas y encantadores animales bebés que salen de sus cáscaras, la colección encarna el espíritu de la primavera y los nuevos comienzos. La diversa gama de modelos ofrece a los coleccionistas la oportunidad de encontrar su perfecta sorpresa de Pascua.
Historia
La fecha de lanzamiento de la colección "Easter Eggs" sigue siendo desconocida, lo que la convierte en una adición algo misteriosa al panorama de los NFT de Telegram. Sin recepción documentada ni hitos importantes, su popularidad se mide por su presencia en las colecciones de los usuarios y la actividad del mercado. Una mayor investigación podría ayudar a descubrir más información sobre sus orígenes y su evolución dentro del ecosistema de Telegram.
Simbolismo
La colección "Easter Eggs" evoca temas de renacimiento, fertilidad y la emoción del descubrimiento, como se representa en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua y la anticipación de lo que hay dentro.
Modelos (62)
| Nombre | Etiquetas | Rareza |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% | ||
| 2.5% |