Big Years

Big Years es una colección de regalos NFT de Telegram en la blockchain TON con 55 variantes de modelo. Su modelo más raro es Creator, que se encuentra en solo el 0.5% de los minteos. La colección se lanzó el 14 de mayo de 2025.
La colección "Grandes Años" presenta avatares digitales con temas relacionados con años importantes en la historia y la cultura popular. Desde figuras icónicas como Steve Jobs y Sherlock Holmes hasta eventos históricos como el lanzamiento del juego 2048 y arquetipos de personajes como el Niño Mago, la colección ofrece una amplia gama de imágenes. El estilo visual parece ser caricaturesco y estilizado, priorizando la reconocibilidad sobre el realismo.
Historia
La fecha de lanzamiento de la colección "Grandes Años" es actualmente desconocida. No hay información disponible sobre su recepción inicial ni sobre ningún evento significativo relacionado con su distribución o comercialización. Se necesita más investigación para descubrir los detalles del lanzamiento de la colección y su lugar dentro del ecosistema Telegram NFT.
Simbolismo
La colección "Grandes Años" simboliza el impacto duradero de los momentos cruciales y las figuras influyentes en nuestra memoria colectiva y paisaje cultural. Celebra la importancia de años específicos e invita a la reflexión sobre sus legados perdurables.
Modelos (55)
| Nombre | Etiquetas | Rareza |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% |