Star Notepads

Star Notepads
- Typ
- NFT-Geschenkkollektion
- Modelle
- 77
- Startdatum
- Feb 4, 2025
Star Notepads ist eine Telegram-NFT-Geschenkkollektion auf der TON-Blockchain mit 77 Modellvarianten. Ihr seltenstes Modell ist Enigma, das in nur 0.5% der Mints vorkommt. Die Kollektion wurde am 4. Februar 2025 veröffentlicht.
Die "Star Notepads"-Kollektion umfasst 77 einzigartige digitale Notizblöcke, die von gewöhnlichen Schulheften bis hin zu spezialisierteren Tagebüchern reichen. Mit Titeln wie "Paw Pads" und "Vice City" weckt die Kollektion ein Gefühl von Nostalgie und spielerischer Organisation. Der visuelle Stil ist einfach und farbenfroh und konzentriert sich auf das Wesen eines Notizblocks als Werkzeug zum Festhalten von Gedanken und Ideen.
Geschichte
Das Startdatum für die "Star Notepads"-Kollektion ist derzeit unbekannt. Informationen über ihre anfängliche Rezeption und bedeutende Ereignisse im Zusammenhang damit sind derzeit ebenfalls nicht verfügbar. Weitere Recherchen sind erforderlich, um die vollständige Geschichte der Kollektion innerhalb des Telegram NFT-Ökosystems aufzudecken.
Symbolik
Die "Star Notepads"-Kollektion symbolisiert die Bedeutung des Festhaltens und Bewahrens von Ideen, Erinnerungen und Gedanken und spiegelt den Wert des persönlichen Ausdrucks und der Organisation wider.
Modelle (77)
| Name | Tags | Seltenheit |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 0.7% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| 1.3% | ||
| — |