Spy Agarics

Spy Agarics ist eine Telegram-NFT-Geschenkkollektion auf der TON-Blockchain mit 80 Modellvarianten. Ihr seltenstes Modell ist Amour Touch, das in nur 0.2% der Mints vorkommt. Die Kollektion wurde am 23. Oktober 2024 veröffentlicht.
Spy Agarics ist eine unverwechselbare Sammlung von Telegram-Geschenken mit Pilzmotiven. Jedes NFT in dieser Kollektion zeigt ein einzigartiges und stilisiertes Pilzdesign, das von skurrilen und humorvollen Interpretationen bis hin zu eleganteren und mystischeren Darstellungen reicht. Präsentiere deinen gewählten Pilz als Telegram-Geschenk und personalisiere dein Profil mit seinem einzigartigen Stil.
Geschichte
Spy Agarics wurde am 23. Oktober 2024 veröffentlicht und erfreute sich schnell großer Beliebtheit in der Telegram-Community. Die vielfältigen und kreativen Darstellungen von Pilzen fanden bei Nutzern Anklang, die nach einzigartigen Personalisierungsoptionen suchten. Einige Modelle, insbesondere das 'D’oh! Shroom', waren aufgrund ihrer Seltenheit sehr begehrt.
Symbolik
Das Pilzthema der Spy Agarics Kollektion symbolisiert Wachstum, Transformation und die verborgenen Wunder, die sowohl in der Natur als auch in uns selbst liegen.
Modelle (80)
| Name | Tags | Seltenheit |
|---|---|---|
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.2% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 1.5% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| — |