Big Years

Big Years ist eine Telegram-NFT-Geschenkkollektion auf der TON-Blockchain mit 55 Modellvarianten. Ihr seltenstes Modell ist Creator, das in nur 0.5% der Mints vorkommt. Die Kollektion wurde am 14. Mai 2025 veröffentlicht.
Die "Big Years"-Kollektion bietet digitale Avatare, die sich um wichtige Jahre in der Geschichte und der Populärkultur drehen. Von ikonischen Figuren wie Steve Jobs und Sherlock Holmes bis hin zu bahnbrechenden Ereignissen wie der Veröffentlichung des Spiels 2048 und Charakterarchetypen wie dem Zaubererjungen bietet die Sammlung eine vielfältige Auswahl an Bildern. Der visuelle Stil scheint cartoonhaft und stilisiert zu sein, wobei die Erkennbarkeit Vorrang vor dem Realismus hat.
Geschichte
Das Startdatum der "Big Years"-Kollektion ist derzeit unbekannt. Informationen über ihre anfängliche Aufnahme und nennenswerte Ereignisse im Zusammenhang mit ihrem Vertrieb oder Handel sind nicht verfügbar. Weitere Recherchen sind erforderlich, um die Veröffentlichungsdetails der Kollektion und ihren Platz im Telegram NFT-Ökosystem aufzudecken.
Symbolik
Die "Big Years"-Kollektion symbolisiert die bleibende Wirkung entscheidender Momente und einflussreicher Persönlichkeiten auf unser kollektives Gedächtnis und unsere kulturelle Landschaft. Sie zelebriert die Bedeutung bestimmter Jahre und lädt zur Reflexion über ihr bleibendes Erbe ein.
Modelle (55)
| Name | Tags | Seltenheit |
|---|---|---|
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.5% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 0.6% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.2% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.3% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% |